Un Jour sans fin ► En Savoir Plus sur le film
Les différents titres par pays de Un Jour sans fin
Cette liste vous permet de connaître les différences de titres dans d'autres pays que la France. Comme ça vous saurez parler de Un Jour sans fin [1993] à l'international.
Un Jour sans fin
Le jour de la marmotte
Groundhog Day
Und täglich grüsst das Murmeltier
Remastered Groundhog Day
El Día de la Marmota
Hechizo del tiempo
Atrapado en el tiempo
Dzień świstaka
Les dates de sorties par pays de Un Jour sans fin
Il arrive régulièrement qu'un film ne sorte pas en même temps dans tous les pays. Cette liste vous donnera une idée des différences entre pays.
Date de sortie officielle : 10 septembre 1993
Date de sortie officielle : 28 juillet 1993
Date de sortie officielle : 25 juin 1993
Date de sortie officielle : 7 mai 1993
Date de sortie officielle : 30 avril 1993
Date de sortie officielle : 29 avril 1993
Date de sortie officielle : 8 avril 1993
Date de sortie officielle : 2 avril 1993
Date de sortie officielle : 25 février 1993
Date de sortie officielle : 11 février 1993
Les chiffres clés de Un Jour sans fin
Nombre de ventes dans le monde : 70 906 973 unités
Les précédentes diffusions à la télévision de Un Jour sans fin
La liste des dates de diffusions par chaines pour le film Un Jour sans fin [1993].
dimanche 30 juin 2019 à 15h20
jeudi 27 juin 2019 à 22h45
mercredi 26 juin 2019 à 22h45
lundi 24 juin 2019 à 08h05
vendredi 21 juin 2019 à 13h30
samedi 8 juin 2019 à 14h55
samedi 1 juin 2019 à 21h00
lundi 21 novembre 2016 à 20h50
mardi 20 octobre 2015 à 20h50
jeudi 18 décembre 2014 à 22h15
mardi 2 décembre 2014 à 20h40
dimanche 16 novembre 2014 à 18h45
samedi 8 novembre 2014 à 18h45
vendredi 7 novembre 2014 à 22h20
lundi 11 août 2014 à 13h35
dimanche 10 août 2014 à 20h45
vendredi 25 juillet 2014 à 11h50
lundi 21 juillet 2014 à 18h10
jeudi 17 juillet 2014 à 11h50
dimanche 13 juillet 2014 à 23h10
jeudi 10 juillet 2014 à 13h30
dimanche 6 juillet 2014 à 08h35
mercredi 2 juillet 2014 à 15h10
samedi 28 juin 2014 à 20h40
vendredi 21 février 2014 à 22h30
mercredi 19 février 2014 à 17h35
samedi 15 février 2014 à 16h15
jeudi 13 février 2014 à 15h30
dimanche 9 février 2014 à 10h45
jeudi 6 février 2014 à 13h50
dimanche 2 février 2014 à 20h40
dimanche 27 octobre 2013 à 22h35
dimanche 20 octobre 2013 à 20h45
samedi 22 juin 2013 à 15h15
dimanche 16 juin 2013 à 13h40
jeudi 23 mai 2013 à 20h45
mardi 26 mars 2013 à 20h50
samedi 16 juin 2012 à 15h20
mercredi 13 juin 2012 à 09h00
dimanche 3 juin 2012 à 16h25
samedi 2 juin 2012 à 22h15
mercredi 30 mai 2012 à 13h35
samedi 26 mai 2012 à 20h45
vendredi 2 mars 2012 à 22h15
samedi 25 février 2012 à 16h20
mercredi 22 février 2012 à 09h40
mercredi 15 février 2012 à 13h25
dimanche 12 février 2012 à 18h05
vendredi 15 avril 2011 à 11h50
jeudi 14 avril 2011 à 10h20
mardi 12 avril 2011 à 22h20
jeudi 7 avril 2011 à 17h25
lundi 4 avril 2011 à 14h45
vendredi 1 avril 2011 à 22h10
samedi 26 mars 2011 à 20h40
vendredi 14 janvier 2011 à 20h40
dimanche 9 janvier 2011 à 17h45
mardi 4 janvier 2011 à 19h00
samedi 1 janvier 2011 à 18h25
mardi 28 décembre 2010 à 23h10
vendredi 24 décembre 2010 à 20h40
vendredi 23 avril 2010 à 10h00
jeudi 22 avril 2010 à 20h40
vendredi 12 février 2010 à 16h15
mercredi 10 février 2010 à 17h25
mardi 9 février 2010 à 08h45
samedi 6 février 2010 à 14h00
jeudi 4 février 2010 à 22h20
mercredi 3 février 2010 à 20h40
dimanche 31 janvier 2010 à 22h35
samedi 30 janvier 2010 à 13h50
mercredi 27 janvier 2010 à 13h30
mercredi 20 janvier 2010 à 22h05
mardi 19 janvier 2010 à 15h05
lundi 18 janvier 2010 à 20h40
lundi 21 décembre 2009 à 20h40
lundi 23 novembre 2009 à 20h35
mercredi 1 avril 2009 à 17h25
samedi 28 mars 2009 à 13h25
mardi 24 mars 2009 à 12h40
vendredi 20 mars 2009 à 11h00
samedi 14 mars 2009 à 20h40
dimanche 8 février 2009 à 09h40
mercredi 28 janvier 2009 à 14h05
samedi 24 janvier 2009 à 14h15
mardi 27 mai 2008 à 20h45
jeudi 24 avril 2008 à 20h45
mercredi 28 novembre 2007 à 22h45
mercredi 21 novembre 2007 à 09h00
samedi 17 novembre 2007 à 15h00
mercredi 14 novembre 2007 à 13h20
dimanche 11 novembre 2007 à 18h05
samedi 10 novembre 2007 à 20h45
dimanche 9 septembre 2007 à 14h25
dimanche 1 avril 2007 à 07h50
samedi 24 mars 2007 à 22h00
dimanche 4 mars 2007 à 17h25
vendredi 3 novembre 2006 à 16h45
vendredi 27 octobre 2006 à 09h25
dimanche 24 septembre 2006 à 20h50
dimanche 16 juillet 2006 à 07h00
jeudi 13 juillet 2006 à 18h50
lundi 10 juillet 2006 à 09h00
vendredi 7 juillet 2006 à 17h00
mardi 4 juillet 2006 à 22h00
vendredi 30 juin 2006 à 15h10
mardi 27 juin 2006 à 14h00
samedi 24 juin 2006 à 12h20
samedi 17 juin 2006 à 07h00
jeudi 15 juin 2006 à 20h30
mercredi 14 juin 2006 à 20h30
samedi 10 juin 2006 à 20h30
mercredi 12 avril 2006 à 10h40
mardi 11 avril 2006 à 16h40
lundi 10 avril 2006 à 07h50
mardi 4 avril 2006 à 22h15
lundi 3 avril 2006 à 18h10
samedi 1 avril 2006 à 08h50
vendredi 31 mars 2006 à 21h00
dimanche 15 janvier 2006 à 07h45
samedi 14 janvier 2006 à 00h55
lundi 9 janvier 2006 à 09h45
samedi 7 janvier 2006 à 11h15
jeudi 5 janvier 2006 à 19h05
jeudi 5 janvier 2006 à 00h05
dimanche 1 janvier 2006 à 20h45
lundi 11 juillet 2005 à 15h20
samedi 9 juillet 2005 à 10h30
jeudi 7 juillet 2005 à 19h00
jeudi 7 juillet 2005 à 00h05
dimanche 3 juillet 2005 à 20h45
mercredi 20 avril 2005 à 11h00
mardi 19 avril 2005 à 17h45
lundi 18 avril 2005 à 20h40
lundi 11 avril 2005 à 15h00
mardi 14 décembre 2004 à 22h45
dimanche 5 décembre 2004 à 20h45
► Aujourd'hui à la télé