TOP 5 DES VENTES SF ET FANTASTIQUE
Se basant sur les chiffres fnac.com et amazon.fr
Chaque vendredi, le Top5 SFU vous donnera une tendance d’achat de la semaine pour les livres, Bd, mangas, jeux vidéos et DVD des univers Science fiction et Fantastique.
La tendance n’est pas un classement officiel. Elle consiste en une comparaison des meilleures ventes fnac.com et amazon.fr afin de vous donner une approche de la réalité une semaine avant les chiffres officiels.
1 La Roue du Temps T14 | 1 Les Aventuriers de la mer, T9 |
2 L'Assassin royal, T12 | 2 Cycle des Dieux, T2 |
3 La horde du contrevent | 3 L'Assassin royal, T12 |
4 Nous les dieux , T2 | 4 Les Aventuriers de la mer, T6 |
5 Rigante , T4 | 5 Cycle des Dieux, T1 |
1 Les forêts d'Opale T5 | 1 Les Naufrages d'Ythaq T4 |
2 Trolls de Troy, T10 | 2 Les forêts d'Opale, Tome 5 : Onze racines |
3 Kookaburra universe , T7 Le sourire de Myrha | 3 Donjon Parade, Tome 5 : Technique Grogro |
4 Antarès T1 Le voyage inévitable | 4 Astérix, tome 2 : La Serpe d'or |
5 Lefranc, T18 | 5 Le chant d'Excalibur, Tome 5 : Ys La Magnifique : Les pierres maudites |
1 Fullmetal alchemist, T11 | 1 Bleach, Tome 22 : Conquistadores |
2 Gunnm last order, T9 | 2 Samurai Deeper Kyo, Tome 33: |
3 Fruits basket, T21 | 3 One Piece, Tome 38 : |
4 One piece, T37 | 4 Naruto, Tome 29 : |
5 Naruto, T28 | 5 Fruits Basket, tome 15 |
1 Lara Croft Tomb Raider Anniversary (PS2) | 1 Kingdom Hearts 2 (PS2) |
2 Mario strikers football (Wii) | 2 Lara Croft Tomb Raider Anniversary (PS2) |
3 Lara Croft Tomb Raider Anniversary (PC) | 3 Mario strikers football (Wii) |
4 Pokémon Ranger (DS) | 4 Final Fantasy III (DS) |
5 Guild Wars Factions + Guide stratégique | 5 World of Warcraft (PC) |
1 Pirates des Caraïbes 2 | 1 Eragon |
2 Pirates des Caraïbes | 2 Charlie et la chocolaterie - Édition Prestige |
3 Le Seigneur des Anneaux - Coffret de la Trilogie - Edition Limitée | 3 Le Labyrinthe De Pan - Edition Ultime |
4 Le Prestige | 4 Starship Troopers |
5 Shrek 2 | 5 E.T. l'extra-terrestre - Édition Spéciale |
1 Supernatural - Coffret intégral de la Saison 1 | 1 LOST : L'intégrale saison 2 |
2 Kaamelott - Livre III - L'Intégrale | 2 Stargate Atlantis : L'intégrale saison 2 |
3 Kaamelott - Livre II - L'Intégrale | 3 Battlestar Galactica, saison 2 |
4 Kaamelott - Livre I - L'Intégrale | 4 STARGATE SG 1 - Saison 9 |
5 Lost - Coffret intégral de la Saison 2 | 5 The X Files : Intégrale Saison 1 |
Auteur : Benoît P.
Publié le vendredi 22 juin 2007 à 00h00
Publié le vendredi 22 juin 2007 à 00h00
Commentaires sur l'article
Réagissez à cet article en postant votre commentaire ci-dessous.Seuls les membres SFU peuvent poster leur avis.
Créez votre Espace SFU en moins d'une minute pour ajouter votre avis (et bien plus). C'est simple et gratuit !
Alors n'hésitez plus et venez rejoindre la communauté de Scifi Universe !
-
-
Ca c'est cool qu'il y ait les ventes d'amazon en plus. Et on se rend compte que la différence entre les 2 magasins est tout de même assez différente.
Il faudrait faire un total de tous les gros magasins comme ça (avec si possible en plus Alapage et Cdiscount)
Tourgui, le 22 juin 2007 09h44 -
-
Je veux bien, mais je n'ai pas pris Fnac et amazone au hasard. Les autres sites ont un système de classement de leurs ventes qui n'est pas exploitable. Déjà que je commence à avoir des doutes sur celui de la fnac (j'attends quelques semaines pour avoir un peu de recule).
De plus, je ne peux pas consacrer plus de temps pour cette chronique sans bouleverser mes autres activités sur SFU, j'ai passé 2h30 hier à chercher les infos, les vérifier et les mettre en forme. Donc pour le moment je reste sur cette base, si elle n'intéresse pas assez nos lecteurs et que lui donner de l'attrait me prend plus de temps je serai malheureusement obligé de l'arrêter ;o)
Benp, le 22 juin 2007 13h00